温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 09:30 | 哥甲 | 國民體育會半球 聖達菲 | 聖達菲 | 等 | 等 |
11月21日 09:00 | 墨甲 | 施拉耶 半球/一球塔巴迪奧 | 塔巴迪奧 | 等 | 等 |
11月20日 00:30 | 21歐國外 | 捷克U21平手比利時U21 | 比利時U21 | 1:1 | 平局 |
11月19日 08:00 | 巴乙 | 保地花高SP 平手/半球艾華爾 | 艾華爾 | 1:3 | 赢 |
11月18日 00:30 | 俄甲 | 莫斯科路迪拿平手/半球卓洛慕維斯 | 卓洛慕維斯 | 0:1 | 赢 |
11月18日 11:00 | 世盃大洋洲 | 大溪地半球瓦努阿圖 | 瓦努阿圖 | 2:0 | 输 |
11月17日 07:00 | 中北美國聯 | 多米尼克 两球两球多米尼加共和國 | 多米尼加共和國 | 1:6 | 赢 |
11月17日 06:00 | 巴乙 | FC亞馬遜半球戈亞斯 | 戈亞斯 | 0:4 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉平手橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 11:15 | 澳女聯 | 悉尼FC女足一球西悉尼流浪者女足 | 西悉尼流浪者女足 | 1:0 | 平局 |
11月15日 08:00 | 哥甲 | 博亞卡捷高 半球/一球米倫拿列奧 | 米倫拿列奧 | 1:5 | 赢 |
11月14日 01:00 | U19歐國 | 格魯吉亞U19半球/一球瑞典U19 | 瑞典U19 | 2:1 | 输 |
11月13日 08:30 | 巴乙 | 保地花高SP平手/半球施亞拉 | 施亞拉 | 1:4 | 赢 |
11月13日 08:00 | 巴乙 | 古蘭尼平手/半球FC亞馬遜 | FC亞馬遜 | 0:0 | 赢 |
11月12日 05:45 | 阿甲 | 堤格雷平手/半球防衛者 | 防衛者 | 0:4 | 赢 |
11月12日 07:20 | 哥甲 | 卡達斯平手/半球青年體育會 | 青年體育會 | 0:0 | 赢 |
11月11日 03:00 | 阿甲 | 中央科爾多瓦平手學生隊 | 學生隊 | 1:1 | 平局 |
11月11日 02:45 | 英超女子 | 曼聯女足一球阿士東維拉女足 | 阿士東維拉女足 | 0:0 | 赢 |
11月10日 03:00 | 荷甲 | 比達球半PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 0:3 | 赢 |
11月9日 03:00 | 荷乙 | 馬斯特里赫特 平手/半球迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端