温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月12日 22:00 | 英乙 | 哈洛格特(主)平手/半球紐波特郡 | 紐波特郡 | 等 | 等 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主)平手瑞典 | 瑞典 | 等 | 等 |
10月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西一球智利(主) | 智利 | 等 | 等 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國球半/两球以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月10日 09:00 | 美冠 | 艾爾帕索火車頭(主)平手/半球FC聖安東尼奧 | FC聖安東尼奧 | 2:2 | 赢 |
10月9日 07:00 | 美冠 | 勞登聯(主)平手/半球印第安納十一 | 印第安納十一 | 0:1 | 赢 |
10月9日 02:00 | 英錦賽 | 諾士郡(主)平手/半球諾咸頓 | 諾咸頓 | 0:2 | 赢 |
10月8日 00:45 | 俄甲 | 索高爾(主)平手/半球洛特伏爾加格勒 | 洛特伏爾加格勒 | 0:1 | 赢 |
10月8日 08:00 | 巴乙 | 戈亞斯(主)平手山度士 | 山度士 | 3:1 | 输 |
10月6日 01:30 | 德甲 | 史特加(主)球半/两球賀芬咸 | 賀芬咸 | 1:1 | 赢 |
10月6日 01:00 | 法甲 | 利爾(主)半球/一球圖魯茲 | 圖魯茲 | 2:1 | 输 |
10月5日 02:00 | 荷甲 | 阿梅爾城(主)平手威廉二世 | 威廉二世 | 0:1 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 熱刺一球/球半費倫斯華路士(主) | 費倫斯華路士 | 1:2 | 赢 |
10月3日 00:45 | 歐冠聯 | 阿特蘭大半球/一球薩克達(主) | 薩克達 | 0:3 | 赢 |
10月3日 02:45 | 英冠 | 史篤城(主)半球樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 6:1 | 输 |
10月2日 22:30 | 歐協聯 | 伊斯坦堡(主)半球維也納迅速 | 維也納迅速 | 1:2 | 赢 |
10月2日 02:45 | 英甲 | 保頓半球諾咸頓(主) | 諾咸頓 | 2:4 | 赢 |
10月1日 02:30 | 西乙 | 桑坦德(主)一球卡泰真拿 | 卡泰真拿 | 1:2 | 赢 |
9月30日 02:00 | 荷甲 | 艾克馬亞(主)一球烏德勒支 | 烏德勒支 | 1:2 | 赢 |
9月29日 07:30 | 美職聯 | 國際邁亞密(主)一球夏洛特FC | 夏洛特FC | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端